海關總署:
根據《內地與香港關于建立更緊密經貿關系的安排》和《內地與澳門關于建立更緊密經貿關系的安排》及其補充協議的規(guī)定,國務院關稅稅則委員會決定,對新完成原產地標準磋商的6項香港原產商品和27項澳門原產商品,自2017年7月1日起實施零關稅。具體清單分別見附件1、附件2。
附件:1.內地與香港更緊密經貿關系安排2017年下半年已完成原產地標準核準商品稅目稅率表
2.內地與澳門更緊密經貿關系安排2017年下半年已完成原產地標準核準商品稅目稅率表
國務院關稅稅則委員會
2017年6月29日
附件1:內地與香港更緊密經貿關系安排2017年下半年已完成原產地標準核準商品稅目稅率表
序號 | 稅則號列 | 商品名稱(簡稱) | 最惠國稅率(%) | 協定稅率(%) |
1 | 16023100 | 火雞肉丸 | 15 | 0 |
2 | 16024910 | 咸豬手 | 15 | 0 |
3 | 16029010 | 羊肉丸 | 15 | 0 |
4 | 57024100 | 用于飛機上的地毯 | 10 | 0 |
5 | 57024200 | 用于飛機上的地毯 | 10 | 0 |
6 | 90213100 | 醫(yī)療移植用的金屬骨關節(jié) | 4 | 0 |
注:表中商品名稱為香港申請的商品簡稱,實施協定稅率的商品范圍以2017年《中華人民共和國進出口稅則》相應稅則號列規(guī)定的商品范圍為準。
附件2:
內地與澳門更緊密經貿關系安排2017年下半年已完成原產地標準核準商品稅目稅率表
序號 | 稅則號列 | 商品名稱(簡稱) | 最惠國稅率(%) | 協定稅率(%) |
1 | 04100049 | 其他蜂產品 | 20 | 0 |
2 | 04100090 | 其他編號未列名的食用動物產品 | 20 | 0 |
3 | 09052000 | 已磨的香子蘭豆 | 15 | 0 |
4 | 09072000 | 已磨的丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) | 3 | 0 |
5 | 09081200 | 已磨肉豆蔻 | 8 | 0 |
6 | 09082200 | 已磨肉豆蔻衣 | 8 | 0 |
7 | 09083200 | 已磨豆蔻 | 3 | 0 |
8 | 09092200 | 已磨的芫荽子 | 15 | 0 |
9 | 09093200 | 已磨的枯茗子 | 15 | 0 |
10 | 09096210 | 已磨的八角茴香 | 20 | 0 |
11 | 09096290 | 已磨其他茴香 | 15 | 0 |
12 | 09101200 | 已磨的姜 | 15 | 0 |
13 | 12030000 | 干椰子肉 | 15 | 0 |
14 | 15211000 | 植物蠟,不論是否精制或著色 | 20 | 0 |
15 | 18061000 | 含糖或其他甜物質的可可粉 | 10 | 0 |
16 | 20081130 | 花生醬 | 30 | 0 |
17 | 22019090 | 其他水、冰 | 10 | 0 |
18 | 22041000 | 葡萄汽酒 | 14 | 0 |
19 | 71023100 | 非工業(yè)用鉆石(未加工或經簡單鋸開,劈開或粗磨,未鑲嵌) | 3 | 0 |
20 | 71023900 | 非工業(yè)用其他鉆石 | 8 | 0 |
21 | 71031000 | 未加工或經簡單鋸開或粗制成形的寶石(鉆石除外)或半寶石 | 3 | 0 |
22 | 71039100 | 經其他加工的紅寶石、藍寶石、祖母綠 | 8 | 0 |
23 | 71039910 | 經其他加工的翡翠 | 8 | 0 |
24 | 71039920 | 經其他加工的水晶 | 8 | 0 |
25 | 71039930 | 經其他加工的碧璽 | 8 | 0 |
26 | 71039940 | 經其他加工的軟玉 | 8 | 0 |
27 | 71039990 | 經其他加工的其他寶石或半寶石 | 8 | 0 |
注:表中商品名稱為澳門申請的商品簡稱,實施協定稅率的商品范圍以2017年《中華人民共和國進出口稅則》相應稅則號列規(guī)定的商品范圍為準。

加載中,請稍侯......